Dein Urlaub auf dem
Campingplatz
Tarife
Bei uns gibt es keine versteckten Kosten. Ihr findet alle aktuellen Tarife und Preise nachfolgend als Übersicht.
Tarife
Dein Urlaub auf dem
Campingplatz
Tarife
Bei uns gibt es keine versteckten Kosten. Ihr findet alle aktuellen Tarife und Preise nachfolgend als Übersicht.
| Beschreibung | Preise | |
| Erwachsene | 8,00€ | |
| Gästebeitrag (saisonbedingt) | 2,50€ | 3,00€ |
| Behindertenausweis (ab 50%) | 1,25€ | 1,50€ |
| Kinder bis 3 Jahre | frei | |
| Kinder 4 - 14 Jahre | 5,00€ | |
| Hunde | 5,00€ | |
| PKW, Anhänger und Motorräder (zusätzlich) | 4,00€ | |
| Mietbad (pro Tag; mind. 5 Übernachtungen) | 12,00€ | |
| Plätze parzelliert & +Plätze | 15,00€ NS | 17,00€ HS |
| Plätze parzelliert | 14,00€ NS | 15,00€ HS |
| Plätze frei | 13,00€ NS | 15,00€ HS |
| Energiepauschale (für Urlaubscamper) | 7,00€ pro Tag | |
| Gruppentarif ab 10 Personen nach Anmeldung (je Person inkl. Zelt) | 6,50€ |
| Beschreibung | Kosten |
| April / Mai 1 PKW und 1 Wohnwagen oder 1 Wohnmobil, inkl. 2 Erwachsene und 2 Kinder (4 bis 14 Jahre) | 850,00 € |
| September / Oktober 1 PKW und 1 Wohnwagen oder 1 Wohnmobil, inkl. 2 Erwachsene und 2 Kinder (4 bis 14 Jahre) | 700,00 € |
| Hund (auf Anfrage) | 60,00 € |
| Strom nach Verbrauch | 0,70 Euro/ kWh |
| Gästebeitrag (Jahreskarte pro Person ab 18 Jahre) | 120,00 € |
Am Campingplatz 3
21762 Otterndorf
T 047 51-29 33
E-Mail campingplatz@otterndorf.de