| HW: | 20.05.2013 | 10:00 Uhr |
|
||||
| NW: | 20.05.2013 | 16:32 Uhr |
|
||||
| HW: | 20.05.2013 | 22:20 Uhr |
|
||||
| NW: | 21.05.2013 | 05:13 Uhr |
|
||||
| HW: | 21.05.2013 | 10:56 Uhr |
|
||||
| NW: | 21.05.2013 | 17:39 Uhr |
|
||||
| HW: | 21.05.2013 | 23:15 Uhr |
|
||||
| NW: | 22.05.2013 | 06:18 Uhr |
|
||||
| HW: | 22.05.2013 | 11:47 Uhr |
|
||||
| NW: | 22.05.2013 | 06:18 Uhr |
|
||||
Legende:
Alle Angaben ohne Gewähr |
|||||||

... längerfriste Vorhersage
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet.
Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.




