| NW: | 22.05.2013 | 06:18 Uhr |
|
||||
| HW: | 22.05.2013 | 11:47 Uhr |
|
||||
| NW: | 22.05.2013 | 18:44 Uhr |
|
||||
| HW: | 23.05.2013 | 00:06 Uhr |
|
||||
| NW: | 23.05.2013 | 07:18 Uhr |
|
||||
| HW: | 23.05.2013 | 12:36 Uhr |
|
||||
| NW: | 23.05.2013 | 07:18 Uhr |
|
||||
| HW: | 23.05.2013 | 12:36 Uhr |
|
||||
| NW: | 23.05.2013 | 19:43 Uhr |
|
||||
| HW: | 24.05.2013 | 00:57 Uhr |
|
||||
Legende:
Alle Angaben ohne Gewähr |
|||||||

... längerfriste Vorhersage
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet.
Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.




