| HW: | 21.05.2013 | 10:55 Uhr |
|
||||
| NW: | 21.05.2013 | 17:38 Uhr |
|
||||
| HW: | 21.05.2013 | 23:14 Uhr |
|
||||
| NW: | 22.05.2013 | 06:17 Uhr |
|
||||
| HW: | 22.05.2013 | 11:47 Uhr |
|
||||
| NW: | 22.05.2013 | 06:17 Uhr |
|
||||
| HW: | 22.05.2013 | 11:47 Uhr |
|
||||
| NW: | 22.05.2013 | 18:44 Uhr |
|
||||
| HW: | 23.05.2013 | 00:06 Uhr |
|
||||
| NW: | 23.05.2013 | 07:17 Uhr |
|
||||
Legende:
Alle Angaben ohne Gewähr |
|||||||

... längerfriste Vorhersage
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet.
Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.




