| NW: | 07.09.2010 | 07:42 Uhr |
|
||||
| HW: | 07.09.2010 | 13:02 Uhr |
|
||||
| NW: | 07.09.2010 | 20:16 Uhr |
|
||||
| HW: | 08.09.2010 | 01:38 Uhr |
|
||||
| NW: | 08.09.2010 | 08:37 Uhr |
|
||||
| HW: | 08.09.2010 | 13:56 Uhr |
|
||||
| NW: | 08.09.2010 | 21:08 Uhr |
|
||||
| HW: | 09.09.2010 | 02:29 Uhr |
|
||||
| NW: | 09.09.2010 | 09:26 Uhr |
|
||||
| HW: | 09.09.2010 | 14:45 Uhr |
|
||||
Legende:
Alle Angaben ohne Gewähr |
|||||||

... längerfriste Vorhersage
Die angezeigten Wasserstände und Daten zu Hoch- und Niedrigwasser sind nach dem harmonischen Verfahren berechnet.
Die Daten sind mathematische Voraussagen, die nicht den natürlichen sondern den theoretischen Wasserstand anzeigen bzw. voraussagen.



